BOBCAT TRAIL 4
Color: Plata/gris/rojo (Silver)
Bicicleta para senderos trail, para montar en carretera y montaña
Bobcat Trail es una bicicleta de montaña para ocupar en sendero, con una geometría moderna. Marco de construcción sólida y geometría especificas hacen que la Bobcat Trail sea una gran opción para el ciclista recreativo, que busca intensificar y profundizar en el ciclismo de montaña, al igual que para el rider experimentado.
ESPECIFICACIONES
| Marco | Series 2 6061 Aluminum, 27.5" or 29” Wheels, Low Standover, 68mm BB shell, 135mm Forged Dropouts, IS Chainstay Disc Mount, Internal Housing & Dropper Post Routing |
| Suspensión delantera | SR Suntour XCM HLO-DS, 120mm Travel, Hydraulic Lockout, 46mm Offset |
| LLantas | Marin Aluminum Double Wall, 25mm Inner, Pinned Joint, Disc Specific |
| Maza trasera | Forged Alloy, Disc, 32H |
| Maza delantera | Forged Alloy, Disc, 32H |
| Rayos | 14g Black Stainless Steel |
| Neumáticos | WTB Trailboss Comp, 27.5/29x2.25, Wire Bead |
| Desviador trasero | MicroSHIFT Advent 9, Clutch |
| Palanca de cambios | MicroSHIFT Advent 9 Trail |
| Volante | Alloy Crank, Steel Narrow-Wide Chainring, 32T |
| Motor | Sealed Cartridge Bearings, Square Taper |
| Cadena | KMC X9 |
| Piñon | SunRace 9-Speed, 11-46T |
| Frenos delanteros | Tektro M275 Hydraulic Disc, 180mm Rotor |
| Frenos traseros | Tektro M275 Hydraulic Disc, 160mm Rotor |
| Manilla de freno | Tektro M275 Hydraulic Disc |
| Manubrio | Marin 31.8 Riser, 12mm Rise, 780mm Width |
| Tee | Marin Alloy, 31.8 Clamp, 45mm |
| Puños | Marin MTB, Closed End |
| Dirección | FSA No.10-P |
| Tubo de asiento | Marin Alloy, 30.9 |
| Asiento | Marin MTB |
| Asiento | Nylon Platform |
Las especificaciones y los precios están sujetos a cambios sin previo aviso
GEOMETRÍA

| Type | | S | M | L | | |
|---|
| WHEEL SIZE | | 27.5″ | 27.5″ / 29″ | 29″ | | |
| A. STACK (MM) | | 599.3 | 604 / 629.3 | 634 | | |
| B. REACH (MM) | | 435 | 445 / 445 | 465 | | |
| C. HEADTUBE ANGLE | | 67.5° | 67.5° / 67° | 67° | | |
| D. HEADTUBE LENGTH (MM) | | 105 | 110 / 110 | 115 | | |
| E. SEATTUBE ANGLE VIRTUAL | | 74.5° | 74.5° / 74.5° | 74.5° | | |
| F. SEATTUBE LENGTH | | 381 | 431 / 431 | 482 | | |
| G. TOPTUBE EFFECTIVE | | 601 | 612.5 / 619.5 | 640.8 | | |
| H. BB HEIGHT | | 307 | 307 / 311.5 | 311.5 | | |
| I. BB DROP | | 48 | 48 / 61 | 61 | | |
| J. CHAINSTAY | | 425 | 425 / 440 | 440 | | |
| K. WHEELBASE | | 1133.3 | 1145.2 / 1177.4 | 1199.3 | | |
| L. STANDOVER HEIGHT | | 659.07 | 705.48 / 714.04 | 744.93 | | |
| M. FORK OFFSET | | 46 | 46 / 46 | 46 | 46 | |
| SEATPOST DIAMETER | | 30.9 | 30.9 / 30.9 | 30.9 | 30.9 | |
| HANDLEBAR WIDTH | | 780 | 780 / 780 | 780 | 780 | |
| SEATPOST DIAMETER (MM) | | 45 | 45 / 45 | 45 | 45 | |
| CRANK LENGTH | | 170 | 170 / 170 | 170 | 170 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
Todas las medidas en milímetros
TECNOLOGÍA

MARCO ALUMINIO SERIE 2
La Bobcat Trail tiene un cuadro de aluminio 6061 hidroformado y conificado Serie 2 con una horquilla de suspensión de 120 mm de recorrido y ruedas de 27,5 “o 29”, según el tamaño y la preferencia.

RUEDAS 27,5" O 29"
Bobcat Trail tiene una estrategia de tamaño de rueda cada vez mayor para el mejor ajuste y rendimiento con la opción de plataformas de 27,5 “o 29″
Ruedas de 27,5 ” para marcos S y M, y ruedas 29″ para marcos M y L.

GEOMETRIA TRAIL
Todos los modelos Bobcat Trail de Marin, cuentan con geometría Trail, baja altura, tubo de dirección holgado y ángulos de tubo de asiento empinados, lo que brinda a los ciclistas confianza y un manejo predecible para divertirse en el camino.

DISEÑO DE ASIENTO FASTBACK
Los tirantes de asiento con respaldo rápido agregan cumplimiento vertical sin sacrificar la transferencia de energía y cuentan con soportes de bastidor para aventuras de senderos prolongados.

CABLEADO INTERNO
Los modelos Bobcat Trail tienen una tija de sillín de 30,9 mm y puertos de enrutamiento de cables internos para compatibilidad futura con la tija telescópica.
TABLA DE TALLAS
| Talla | Rango de altura del rider |
|---|
| S | 157cm - 165cm |
| M | 165cm - 175cm |
| L | 175cm - 183cm |